Warianty6
Raymon Arva Comp 2026 – twój pierwszy krok w świat wyścigowego kolarstwa
Jeśli szukasz swojego pierwszego wyścigowego roweru szosowego, Raymon Arva Comp 2026 to świetny wybór dla początkujących i rekreacyjnych kolarzy. Karbonowa rama z homologacją UCI i sprawdzone elektroniczne przerzutki Shimano 105 Di2 wprowadzą cię na asfalt z pewnością i wydajnością, która zaskoczy. Co więcej, to najtańszy model w linii Arva, co czyni go idealnym punktem wejścia do świata wyścigowego kolarstwa.

Arva Comp vs Pro – co jest inaczej i dlaczego to ma sens
Rama: Taka sama dla wszystkich modeli Arva – Carbon UHT Composite, aerodynamiczna, z homologacją UCI. Komfort, sztywność i geometria pozostają stałe.
Przerzutki: Oba modele mają Shimano 105 Di2, co zapewnia przystępne cenowo elektroniczne przerzutki. Różnice znajdziesz głównie w kołach i innych komponentach.
Koła: Comp używa stabilnych i niezawodnych obręczy, które są idealne na trening i pierwsze wyścigi. Pro ma wydajniejsze koła, ale dla początkujących to nie jest konieczne.
Komponenty: Comp oferuje podstawowe, ale niezawodne komponenty bez zbędnych dodatkowych funkcji, których początkujący nie wykorzysta.
Waga Arva Comp jest nadal bardzo dobra jak na tę cenę, co czyni go świetnym wyborem dla tych, którzy szukają lekkości i wydajności.
| Parametr | Arva Comp | Arva Pro | Arva Ultra | Arva Ultimate |
|---|---|---|---|---|
| Cena | 3 799 € | 4 399 € | 5 299 € | 8 999 € |
| Waga | 8,7 kg | 8,5 kg | 7,7 kg | 7,1 kg |
| Rama | Carbon UHT, UCI | Carbon UHT, UCI | Carbon UHT, UCI | Carbon UHT, UCI |
| Przerzutki | 105 Di2 (24S) | 105 Di2 (24S) | Ultegra Di2 (24S) | Dura Ace Di2 (24S) |
| Hamulce | 105 BR-R7170 | 105 BR-R7170 | Ultegra BR-R8170 | Dura Ace BR-R9270 |
| Korby | 105 FC-R7100, 50/34T | 105 FC-R7100, 50/34T | Ultegra FC-R8100, 52/36T | Dura Ace FC-R9200-P z miernikiem mocy |
| Koła | Fulcrum Soniq AL | DT Swiss E 1800 Spline | Vision SC60 i23 | Vision Metron 60 RS |
| Kaseta | 105 CS-R7101, 11-34T | 105 CS-R7101, 11-34T | Ultegra CS-R8101, 11-34T | Dura Ace CS-R9200, 11-34T |
Dlaczego Comp to najlepszy wybór dla początkujących
Dostępność: Cena Arva Comp jest przystępna dla początkujących kolarzy, którzy nie chcą inwestować w drogie wyposażenie od razu na początku.
Elektroniczne przerzutki: Shimano 105 Di2 to świetne wprowadzenie do świata elektronicznych przerzutek. Jest niezawodne, łatwe w utrzymaniu i oferuje szybkie i precyzyjne zmiany biegów.
Komfort i wydajność: Ta sama rama co w droższych modelach oznacza, że otrzymujesz najwyższej klasy technologię za ułamek ceny. Idealne na trening i pierwsze wyścigi.
Co dostajesz w cenie Arva Comp
Za 3 799 € otrzymujesz rower gotowy do wyścigów, ale jednocześnie odpowiedni do codziennej jazdy i treningów. Karbonowa rama z homologacją UCI, która pozwala startować w oficjalnych zawodach. Całkowita waga 8,7 kg jest nadal bardzo dobra dla tej kategorii cenowej.
Komponenty Shimano 105 Di2 zapewnią wszystko, czego potrzebujesz do płynnej i łatwej jazdy. Wysokiej jakości koła i hamulce gwarantują bezpieczeństwo i stabilność w każdej sytuacji.
Nowość 2026 – twój pierwszy krok w wyścigowe kolarstwo
Arva Comp to nowość na sezon 2026 i stanowi idealny model wejściowy do świata wyścigowego kolarstwa. Jeśli szukasz roweru, który pozwoli ci zacząć trenować i ścigać się bez wysokich kosztów, Comp to twoja droga.
Przyjdź i wypróbuj go w naszym sklepie lub sprawdź porównanie ze wszystkimi modelami Arva w naszej ofercie. Chętnie pomożemy znaleźć idealny model.
Pełna specyfikacja Raymon Arva Comp 700
| Parametr | Specyfikacja |
|---|---|
| Rama | 28" Carbon UHT Composite, Aero, homologacja UCI |
| Widelec | Carbon Road Disc |
| Przerzutki | Shimano 105 Di2, 24 przełożenia (ST-R7170, RD-R7150) |
| Kaseta | Shimano 105 CS-R7101, 11-34T |
| Hamulce | Hydrauliczne tarczowe Shimano BR-R7170, 2-tłoczki |
| Tarcze hamulcowe | Shimano SM-RT70, 160 mm, Center Lock |
| Korby | Shimano 105 FC-R7100, 50/34T |
| Obręcze | Fulcrum Soniq AL, Center Lock, 12x100/12x142 mm |
| Opony | Continental Grand Prix TR, 30-622 |
| Łańcuch | Shimano CN-M6100 |
| Kierownica | FSA SL-K Compact, carbon, 31,8mm |
| Wspornik kierownicy | Raymon alloy, 31,8 mm |
| Sztyca | Arva carbon, offset 15 mm |
| Siodło | Fizik Vento Antares R7 140mm |
| Waga | 8,7 kg |
| Maksymalna waga całkowita | 120 kg |
| Kolor | White/Copper |
| Rozmiary ramy | 49, 52, 54, 56, 58, 60 cm |
Geometria ramy Raymon Arva Comp – wszystkie rozmiary
| Rozmiar | Rura podsiodłowa (mm) | Reach (mm) | Stack (mm) | Górna rura (mm) | Kąt rury główki (°) | Kąt rury podsiodłowej (°) | Główka ramy (mm) | BB drop (mm) | Rozstaw osi (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 440 | 373 | 512 | 505 | 71,5 | 75,5 | 110 | 72 | 972 |
| 52 | 455 | 380 | 527 | 525 | 72 | 75 | 120 | 72 | 982 |
| 54 | 475 | 386 | 540 | 540 | 72,5 | 74,5 | 135 | 70 | 990 |
| 56 | 495 | 396 | 560 | 560 | 73 | 74 | 155 | 70 | 1000 |
| 58 | 520 | 404 | 580 | 575 | 73 | 73,5 | 170 | 70 | 1010 |
| 60 | 545 | 410 | 595 | 590 | 73,5 | 73,5 | 185 | 70 | 1020 |
Twój nowy wyścigowy rower czeka
Raymon Arva Comp 2026 to idealny wybór dla tych, którzy chcą zacząć wyścigowe kolarstwo bez konieczności dużych inwestycji. Przyjdź i wypróbuj go w naszym sklepie lub sprawdź porównanie ze wszystkimi modelami Arva w naszej ofercie. Chętnie pomożemy znaleźć idealny model.




